Alaybey İZBAN İstasyonu Saatleri
Alaybey'den 3 yöne tren kalkar. Hafta içi Cumaovası / Tepeköy yönü ilk tren 05:29, son 01:04, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü ilk tren 17:11, son 19:21, gündüz yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü ilk tren 06:00, son 01:42, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir.
- Yön
- 3
- Hafta içi sefer
- 170
- İlk
- 05:29
- Son
- 01:42
- Gidilebilen
- 40
Cumaovası / Tepeköy yönü
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 05:29 | 01:04 | 83 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 05:29 | 01:04 | 83 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 05:29 | 01:04 | 83 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 83 sefer · ilk 05:29 · son 01:04 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 2942 |
| 06 | 08213447 |
| 07 | 0013263952 |
| 08 | 0518314457 |
| 09 | 10233649 |
| 10 | 0215284154 |
| 11 | 0720334659 |
| 12 | 12253851 |
| 13 | 0417304356 |
| 14 | 09223548 |
| 15 | 0114274053 |
| 16 | 0619324558 |
| 17 | 243750 |
| 18 | 0316294255 |
| 19 | 083447 |
| 20 | 0013263952 |
| 21 | 0518314457 |
| 22 | 102336 |
| 23 | 022854 |
| 00 | 2034 |
| 01 | 04 |
Cumartesi: 83 sefer · ilk 05:29 · son 01:04 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 2942 |
| 06 | 08213447 |
| 07 | 0013263952 |
| 08 | 0518314457 |
| 09 | 10233649 |
| 10 | 0215284154 |
| 11 | 0720334659 |
| 12 | 12253851 |
| 13 | 0417304356 |
| 14 | 09223548 |
| 15 | 0114274053 |
| 16 | 0619324558 |
| 17 | 243750 |
| 18 | 0316294255 |
| 19 | 083447 |
| 20 | 0013263952 |
| 21 | 0518314457 |
| 22 | 102336 |
| 23 | 022854 |
| 00 | 2034 |
| 01 | 04 |
Pazar: 83 sefer · ilk 05:29 · son 01:04 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 2942 |
| 06 | 08213447 |
| 07 | 0013263952 |
| 08 | 0518314457 |
| 09 | 10233649 |
| 10 | 0215284154 |
| 11 | 0720334659 |
| 12 | 12253851 |
| 13 | 0417304356 |
| 14 | 09223548 |
| 15 | 0114274053 |
| 16 | 0619324558 |
| 17 | 243750 |
| 18 | 0316294255 |
| 19 | 083447 |
| 20 | 0013263952 |
| 21 | 0518314457 |
| 22 | 102336 |
| 23 | 022854 |
| 00 | 2034 |
| 01 | 04 |
Selçuk yönü
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 17:11 | 19:21 | 2 | ≈ 130 dk |
| Cumartesi | 17:11 | 19:21 | 2 | ≈ 130 dk |
| Pazar | 17:11 | 19:21 | 2 | ≈ 130 dk |
Hafta içi: 2 sefer · ilk 17:11 · son 19:21 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 11 |
| 19 | 21 |
Cumartesi: 2 sefer · ilk 17:11 · son 19:21 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 11 |
| 19 | 21 |
Pazar: 2 sefer · ilk 17:11 · son 19:21 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 11 |
| 19 | 21 |
Aliağa / Menemen yönü
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 06:00 | 01:42 | 85 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 06:00 | 01:42 | 85 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 06:00 | 01:42 | 85 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 85 sefer · ilk 06:00 · son 01:42 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 0013283952 |
| 07 | 0518314457 |
| 08 | 10233649 |
| 09 | 0215284154 |
| 10 | 0720334659 |
| 11 | 12253851 |
| 12 | 0417304356 |
| 13 | 09223548 |
| 14 | 0114274053 |
| 15 | 0619324558 |
| 16 | 11243750 |
| 17 | 0316294255 |
| 18 | 08213447 |
| 19 | 0013263952 |
| 20 | 0518314457 |
| 21 | 10233649 |
| 22 | 02154154 |
| 23 | 2046 |
| 00 | 123852 |
| 01 | 1742 |
Cumartesi: 85 sefer · ilk 06:00 · son 01:42 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 0013283952 |
| 07 | 0518314457 |
| 08 | 10233649 |
| 09 | 0215284154 |
| 10 | 0720334659 |
| 11 | 12253851 |
| 12 | 0417304356 |
| 13 | 09223548 |
| 14 | 0114274053 |
| 15 | 0619324558 |
| 16 | 11243750 |
| 17 | 0316294255 |
| 18 | 08213447 |
| 19 | 0013263952 |
| 20 | 0518314457 |
| 21 | 10233649 |
| 22 | 02154154 |
| 23 | 2046 |
| 00 | 123852 |
| 01 | 1742 |
Pazar: 85 sefer · ilk 06:00 · son 01:42 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 0013283952 |
| 07 | 0518314457 |
| 08 | 10233649 |
| 09 | 0215284154 |
| 10 | 0720334659 |
| 11 | 12253851 |
| 12 | 0417304356 |
| 13 | 09223548 |
| 14 | 0114274053 |
| 15 | 0619324558 |
| 16 | 11243750 |
| 17 | 0316294255 |
| 18 | 08213447 |
| 19 | 0013263952 |
| 20 | 0518314457 |
| 21 | 10233649 |
| 22 | 02154154 |
| 23 | 2046 |
| 00 | 123852 |
| 01 | 1742 |
Alaybey çıkışlı güzergâhlar 40
Aktarmalar
Yürüme mesafesindeki duraklar:
Hatlar
Sık sorulan sorular
Alaybey İZBAN İstasyonu ilk tren saat kaçta?
Hafta içi ilk tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 05:29; Selçuk yönü 17:11; Aliağa / Menemen yönü 06:00. Cumartesi ve pazar saatleri sayfadaki sekmelerde.
Alaybey İZBAN İstasyonu son tren saat kaçta?
Hafta içi son tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 01:04; Selçuk yönü 19:21; Aliağa / Menemen yönü 01:42.
Alaybey İZBAN kaç dakikada bir?
Hafta içi gündüz Cumaovası / Tepeköy yönü yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü yaklaşık 13 dakikada bir.
Alaybey'den hangi yönlere tren var?
Alaybey'den Cumaovası / Tepeköy yönü, Selçuk yönü, Aliağa / Menemen yönü seferleri var.
Alaybey yakınında hangi aktarmalar var?
Yürüme mesafesinde: Alaybey Tramvay Durağı (≈480 m).
İzmir Metro Saatleri
24 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İzmir Tramvay Saatleri
47 durak · ilk ve son sefer, tüm saatler
İZDENİZ Vapur Saatleri
8 iskele · ilk ve son sefer, tüm saatler