Egekent İZBAN İstasyonu Saatleri
Egekent'ten 3 yöne tren kalkar. Hafta içi Cumaovası / Tepeköy yönü ilk tren 05:24, son 01:16, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü ilk tren 16:53, son 19:03, gündüz yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü ilk tren 05:26, son 01:10, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir.
- Yön
- 3
- Hafta içi sefer
- 172
- İlk
- 05:24
- Son
- 01:16
- Gidilebilen
- 40
Cumaovası / Tepeköy yönü
Sıradaki İZBAN 05:50 · 11 dk sonra
Sıradaki seferlerÖnceki sefer 05:24 · 14 dk önce
İZBAN seferlerinde gecikmeler olabilir. Saatler tarifeye göredir; istasyonda birkaç dakika önce olun.
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 05:24 | 01:16 | 84 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 05:24 | 01:16 | 84 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 05:24 | 01:16 | 84 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 84 sefer · ilk 05:24 · son 01:16 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 2450 |
| 06 | 0316294255 |
| 07 | 08213447 |
| 08 | 0013263952 |
| 09 | 0518314457 |
| 10 | 10233649 |
| 11 | 0215284154 |
| 12 | 0720334659 |
| 13 | 12253851 |
| 14 | 0417304356 |
| 15 | 09223548 |
| 16 | 01142740 |
| 17 | 0619324558 |
| 18 | 1111243750 |
| 19 | 16294255 |
| 20 | 08213447 |
| 21 | 0013263952 |
| 22 | 051844 |
| 23 | 1036 |
| 00 | 021646 |
| 01 | 16 |
Cumartesi: 84 sefer · ilk 05:24 · son 01:16 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 2450 |
| 06 | 0316294255 |
| 07 | 08213447 |
| 08 | 0013263952 |
| 09 | 0518314457 |
| 10 | 10233649 |
| 11 | 0215284154 |
| 12 | 0720334659 |
| 13 | 12253851 |
| 14 | 0417304356 |
| 15 | 09223548 |
| 16 | 01142740 |
| 17 | 0619324558 |
| 18 | 1111243750 |
| 19 | 16294255 |
| 20 | 08213447 |
| 21 | 0013263952 |
| 22 | 051844 |
| 23 | 1036 |
| 00 | 021646 |
| 01 | 16 |
Pazar: 84 sefer · ilk 05:24 · son 01:16 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 2450 |
| 06 | 0316294255 |
| 07 | 08213447 |
| 08 | 0013263952 |
| 09 | 0518314457 |
| 10 | 10233649 |
| 11 | 0215284154 |
| 12 | 0720334659 |
| 13 | 12253851 |
| 14 | 0417304356 |
| 15 | 09223548 |
| 16 | 01142740 |
| 17 | 0619324558 |
| 18 | 1111243750 |
| 19 | 16294255 |
| 20 | 08213447 |
| 21 | 0013263952 |
| 22 | 051844 |
| 23 | 1036 |
| 00 | 021646 |
| 01 | 16 |
Selçuk yönü
Sıradaki İZBAN 16:53 · 11 sa 14 dk sonra
Sıradaki seferlerBugün henüz sefer yapılmadı
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 16:53 | 19:03 | 2 | ≈ 130 dk |
| Cumartesi | 16:53 | 19:03 | 2 | ≈ 130 dk |
| Pazar | 16:53 | 19:03 | 2 | ≈ 130 dk |
Hafta içi: 2 sefer · ilk 16:53 · son 19:03 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 16 | 53 |
| 19 | 03 |
Cumartesi: 2 sefer · ilk 16:53 · son 19:03 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 16 | 53 |
| 19 | 03 |
Pazar: 2 sefer · ilk 16:53 · son 19:03 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 16 | 53 |
| 19 | 03 |
Aliağa / Menemen yönü
Sıradaki İZBAN 05:39 · şimdi
Sıradaki seferlerÖnceki sefer 05:26 · 12 dk önce
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 05:26 | 01:10 | 86 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 05:26 | 01:10 | 86 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 05:26 | 01:10 | 86 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 86 sefer · ilk 05:26 · son 01:10 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 263952 |
| 06 | 0518314657 |
| 07 | 10233649 |
| 08 | 0215284154 |
| 09 | 0720334659 |
| 10 | 12253851 |
| 11 | 0417304356 |
| 12 | 09223548 |
| 13 | 01274053 |
| 14 | 0619324558 |
| 15 | 11243750 |
| 16 | 0316294255 |
| 17 | 08213447 |
| 18 | 0013263952 |
| 19 | 0518314457 |
| 20 | 10233649 |
| 21 | 0215284154 |
| 22 | 07203359 |
| 23 | 1238 |
| 00 | 043056 |
| 01 | 10 |
Cumartesi: 86 sefer · ilk 05:26 · son 01:10 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 263952 |
| 06 | 0518314657 |
| 07 | 10233649 |
| 08 | 0215284154 |
| 09 | 0720334659 |
| 10 | 12253851 |
| 11 | 0417304356 |
| 12 | 09223548 |
| 13 | 01274053 |
| 14 | 0619324558 |
| 15 | 11243750 |
| 16 | 0316294255 |
| 17 | 08213447 |
| 18 | 0013263952 |
| 19 | 0518314457 |
| 20 | 10233649 |
| 21 | 0215284154 |
| 22 | 07203359 |
| 23 | 1238 |
| 00 | 043056 |
| 01 | 10 |
Pazar: 86 sefer · ilk 05:26 · son 01:10 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 263952 |
| 06 | 0518314657 |
| 07 | 10233649 |
| 08 | 0215284154 |
| 09 | 0720334659 |
| 10 | 12253851 |
| 11 | 0417304356 |
| 12 | 09223548 |
| 13 | 01274053 |
| 14 | 0619324558 |
| 15 | 11243750 |
| 16 | 0316294255 |
| 17 | 08213447 |
| 18 | 0013263952 |
| 19 | 0518314457 |
| 20 | 10233649 |
| 21 | 0215284154 |
| 22 | 07203359 |
| 23 | 1238 |
| 00 | 043056 |
| 01 | 10 |
Egekent çıkışlı güzergâhlar 40
Aktarmalar
Yürüme mesafesindeki duraklar:
Hatlar
Sık sorulan sorular
Egekent İZBAN İstasyonu ilk tren saat kaçta?
Hafta içi ilk tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 05:24; Selçuk yönü 16:53; Aliağa / Menemen yönü 05:26. Cumartesi ve pazar saatleri sayfadaki sekmelerde.
Egekent İZBAN İstasyonu son tren saat kaçta?
Hafta içi son tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 01:16; Selçuk yönü 19:03; Aliağa / Menemen yönü 01:10.
Egekent İZBAN kaç dakikada bir?
Hafta içi gündüz Cumaovası / Tepeköy yönü yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü yaklaşık 13 dakikada bir.
Egekent'ten hangi yönlere tren var?
Egekent'ten Cumaovası / Tepeköy yönü, Selçuk yönü, Aliağa / Menemen yönü seferleri var.
Egekent yakınında hangi aktarmalar var?
Yürüme mesafesinde: Evka 5 Tramvay Durağı (≈420 m), Ata Sanayi Tramvay Durağı (≈570 m).
İzmir Metro Saatleri
24 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İzmir Tramvay Saatleri
47 durak · ilk ve son sefer, tüm saatler
İZDENİZ Vapur Saatleri
8 iskele · ilk ve son sefer, tüm saatler