Egekent 2 İZBAN İstasyonu Saatleri
Egekent 2'den 3 yöne tren kalkar. Hafta içi Cumaovası / Tepeköy yönü ilk tren 05:15, son 01:07, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü ilk tren 16:44, son 18:54, gündüz yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü ilk tren 05:35, son 01:19, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir.
- Yön
- 3
- Hafta içi sefer
- 172
- İlk
- 05:15
- Son
- 01:19
- Gidilebilen
- 40
Cumaovası / Tepeköy yönü
Sıradaki İZBAN 05:41 · şimdi
Sıradaki seferlerÖnceki sefer 05:15 · 25 dk önce
İZBAN seferlerinde gecikmeler olabilir. Saatler tarifeye göredir; istasyonda birkaç dakika önce olun.
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 05:15 | 01:07 | 84 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 05:15 | 01:07 | 84 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 05:15 | 01:07 | 84 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 84 sefer · ilk 05:15 · son 01:07 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 154154 |
| 06 | 0720334659 |
| 07 | 12253851 |
| 08 | 0417304356 |
| 09 | 09223548 |
| 10 | 0114274053 |
| 11 | 0619324558 |
| 12 | 11243750 |
| 13 | 0316294255 |
| 14 | 08213447 |
| 15 | 0013263952 |
| 16 | 05183157 |
| 17 | 10233649 |
| 18 | 0202152841 |
| 19 | 0720334659 |
| 20 | 12253851 |
| 21 | 0417304356 |
| 22 | 0935 |
| 23 | 012753 |
| 00 | 0737 |
| 01 | 07 |
Cumartesi: 84 sefer · ilk 05:15 · son 01:07 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 154154 |
| 06 | 0720334659 |
| 07 | 12253851 |
| 08 | 0417304356 |
| 09 | 09223548 |
| 10 | 0114274053 |
| 11 | 0619324558 |
| 12 | 11243750 |
| 13 | 0316294255 |
| 14 | 08213447 |
| 15 | 0013263952 |
| 16 | 05183157 |
| 17 | 10233649 |
| 18 | 0202152841 |
| 19 | 0720334659 |
| 20 | 12253851 |
| 21 | 0417304356 |
| 22 | 0935 |
| 23 | 012753 |
| 00 | 0737 |
| 01 | 07 |
Pazar: 84 sefer · ilk 05:15 · son 01:07 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 154154 |
| 06 | 0720334659 |
| 07 | 12253851 |
| 08 | 0417304356 |
| 09 | 09223548 |
| 10 | 0114274053 |
| 11 | 0619324558 |
| 12 | 11243750 |
| 13 | 0316294255 |
| 14 | 08213447 |
| 15 | 0013263952 |
| 16 | 05183157 |
| 17 | 10233649 |
| 18 | 0202152841 |
| 19 | 0720334659 |
| 20 | 12253851 |
| 21 | 0417304356 |
| 22 | 0935 |
| 23 | 012753 |
| 00 | 0737 |
| 01 | 07 |
Selçuk yönü
Sıradaki İZBAN 16:44 · 11 sa 3 dk sonra
Sıradaki seferlerBugün henüz sefer yapılmadı
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 16:44 | 18:54 | 2 | ≈ 130 dk |
| Cumartesi | 16:44 | 18:54 | 2 | ≈ 130 dk |
| Pazar | 16:44 | 18:54 | 2 | ≈ 130 dk |
Hafta içi: 2 sefer · ilk 16:44 · son 18:54 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 16 | 44 |
| 18 | 54 |
Cumartesi: 2 sefer · ilk 16:44 · son 18:54 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 16 | 44 |
| 18 | 54 |
Pazar: 2 sefer · ilk 16:44 · son 18:54 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 16 | 44 |
| 18 | 54 |
Aliağa / Menemen yönü
Sıradaki İZBAN 05:48 · 7 dk sonra
Sıradaki seferlerÖnceki sefer 05:35 · 5 dk önce
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 05:35 | 01:19 | 86 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 05:35 | 01:19 | 86 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 05:35 | 01:19 | 86 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 86 sefer · ilk 05:35 · son 01:19 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 3548 |
| 06 | 0114274055 |
| 07 | 0619324558 |
| 08 | 11243750 |
| 09 | 0316294255 |
| 10 | 08213447 |
| 11 | 0013263952 |
| 12 | 0518314457 |
| 13 | 103649 |
| 14 | 0215284154 |
| 15 | 0720334659 |
| 16 | 12253851 |
| 17 | 0417304356 |
| 18 | 09223548 |
| 19 | 0114274053 |
| 20 | 0619324558 |
| 21 | 11243750 |
| 22 | 03162942 |
| 23 | 082147 |
| 00 | 1339 |
| 01 | 0519 |
Cumartesi: 86 sefer · ilk 05:35 · son 01:19 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 3548 |
| 06 | 0114274055 |
| 07 | 0619324558 |
| 08 | 11243750 |
| 09 | 0316294255 |
| 10 | 08213447 |
| 11 | 0013263952 |
| 12 | 0518314457 |
| 13 | 103649 |
| 14 | 0215284154 |
| 15 | 0720334659 |
| 16 | 12253851 |
| 17 | 0417304356 |
| 18 | 09223548 |
| 19 | 0114274053 |
| 20 | 0619324558 |
| 21 | 11243750 |
| 22 | 03162942 |
| 23 | 082147 |
| 00 | 1339 |
| 01 | 0519 |
Pazar: 86 sefer · ilk 05:35 · son 01:19 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 3548 |
| 06 | 0114274055 |
| 07 | 0619324558 |
| 08 | 11243750 |
| 09 | 0316294255 |
| 10 | 08213447 |
| 11 | 0013263952 |
| 12 | 0518314457 |
| 13 | 103649 |
| 14 | 0215284154 |
| 15 | 0720334659 |
| 16 | 12253851 |
| 17 | 0417304356 |
| 18 | 09223548 |
| 19 | 0114274053 |
| 20 | 0619324558 |
| 21 | 11243750 |
| 22 | 03162942 |
| 23 | 082147 |
| 00 | 1339 |
| 01 | 0519 |
Egekent 2 çıkışlı güzergâhlar 40
Aktarmalar
Yakında başka raylı sistem ya da iskele yok.
Hatlar
Sık sorulan sorular
Egekent 2 İZBAN İstasyonu ilk tren saat kaçta?
Hafta içi ilk tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 05:15; Selçuk yönü 16:44; Aliağa / Menemen yönü 05:35. Cumartesi ve pazar saatleri sayfadaki sekmelerde.
Egekent 2 İZBAN İstasyonu son tren saat kaçta?
Hafta içi son tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 01:07; Selçuk yönü 18:54; Aliağa / Menemen yönü 01:19.
Egekent 2 İZBAN kaç dakikada bir?
Hafta içi gündüz Cumaovası / Tepeköy yönü yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü yaklaşık 13 dakikada bir.
Egekent 2'den hangi yönlere tren var?
Egekent 2'den Cumaovası / Tepeköy yönü, Selçuk yönü, Aliağa / Menemen yönü seferleri var.
İzmir Metro Saatleri
24 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İzmir Tramvay Saatleri
47 durak · ilk ve son sefer, tüm saatler
İZDENİZ Vapur Saatleri
8 iskele · ilk ve son sefer, tüm saatler