Mavişehir İZBAN İstasyonu Saatleri
Mavişehir'den 3 yöne tren kalkar. Hafta içi Cumaovası / Tepeköy yönü ilk tren 05:19, son 00:54, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü ilk tren 17:01, son 19:11, gündüz yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü ilk tren 06:10, son 01:52, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir.
- Yön
- 3
- Hafta içi sefer
- 170
- İlk
- 05:19
- Son
- 01:52
- Gidilebilen
- 40
Cumaovası / Tepeköy yönü
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 05:19 | 00:54 | 84 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 05:19 | 00:54 | 84 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 05:19 | 00:54 | 84 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 84 sefer · ilk 05:19 · son 00:54 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 193258 |
| 06 | 11243750 |
| 07 | 0316294255 |
| 08 | 08213447 |
| 09 | 0013263952 |
| 10 | 0518314457 |
| 11 | 10233649 |
| 12 | 0215284154 |
| 13 | 0720334659 |
| 14 | 12253851 |
| 15 | 0417304356 |
| 16 | 09223548 |
| 17 | 14274053 |
| 18 | 061919324558 |
| 19 | 243750 |
| 20 | 0316294255 |
| 21 | 08213447 |
| 22 | 00132652 |
| 23 | 1844 |
| 00 | 102454 |
Cumartesi: 84 sefer · ilk 05:19 · son 00:54 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 193258 |
| 06 | 11243750 |
| 07 | 0316294255 |
| 08 | 08213447 |
| 09 | 0013263952 |
| 10 | 0518314457 |
| 11 | 10233649 |
| 12 | 0215284154 |
| 13 | 0720334659 |
| 14 | 12253851 |
| 15 | 0417304356 |
| 16 | 09223548 |
| 17 | 14274053 |
| 18 | 061919324558 |
| 19 | 243750 |
| 20 | 0316294255 |
| 21 | 08213447 |
| 22 | 00132652 |
| 23 | 1844 |
| 00 | 102454 |
Pazar: 84 sefer · ilk 05:19 · son 00:54 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 193258 |
| 06 | 11243750 |
| 07 | 0316294255 |
| 08 | 08213447 |
| 09 | 0013263952 |
| 10 | 0518314457 |
| 11 | 10233649 |
| 12 | 0215284154 |
| 13 | 0720334659 |
| 14 | 12253851 |
| 15 | 0417304356 |
| 16 | 09223548 |
| 17 | 14274053 |
| 18 | 061919324558 |
| 19 | 243750 |
| 20 | 0316294255 |
| 21 | 08213447 |
| 22 | 00132652 |
| 23 | 1844 |
| 00 | 102454 |
Selçuk yönü
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 17:01 | 19:11 | 2 | ≈ 130 dk |
| Cumartesi | 17:01 | 19:11 | 2 | ≈ 130 dk |
| Pazar | 17:01 | 19:11 | 2 | ≈ 130 dk |
Hafta içi: 2 sefer · ilk 17:01 · son 19:11 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 01 |
| 19 | 11 |
Cumartesi: 2 sefer · ilk 17:01 · son 19:11 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 01 |
| 19 | 11 |
Pazar: 2 sefer · ilk 17:01 · son 19:11 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 01 |
| 19 | 11 |
Aliağa / Menemen yönü
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 06:10 | 01:52 | 84 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 06:10 | 01:52 | 84 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 06:10 | 01:52 | 84 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 84 sefer · ilk 06:10 · son 01:52 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 10233849 |
| 07 | 0215284154 |
| 08 | 0720334659 |
| 09 | 12253851 |
| 10 | 0417304356 |
| 11 | 09223548 |
| 12 | 0114274053 |
| 13 | 19324558 |
| 14 | 11243750 |
| 15 | 0316294255 |
| 16 | 08213447 |
| 17 | 0013263952 |
| 18 | 0518314457 |
| 19 | 10233649 |
| 20 | 0215284154 |
| 21 | 0720334659 |
| 22 | 122551 |
| 23 | 043056 |
| 00 | 2248 |
| 01 | 022752 |
Cumartesi: 84 sefer · ilk 06:10 · son 01:52 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 10233849 |
| 07 | 0215284154 |
| 08 | 0720334659 |
| 09 | 12253851 |
| 10 | 0417304356 |
| 11 | 09223548 |
| 12 | 0114274053 |
| 13 | 19324558 |
| 14 | 11243750 |
| 15 | 0316294255 |
| 16 | 08213447 |
| 17 | 0013263952 |
| 18 | 0518314457 |
| 19 | 10233649 |
| 20 | 0215284154 |
| 21 | 0720334659 |
| 22 | 122551 |
| 23 | 043056 |
| 00 | 2248 |
| 01 | 022752 |
Pazar: 84 sefer · ilk 06:10 · son 01:52 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 10233849 |
| 07 | 0215284154 |
| 08 | 0720334659 |
| 09 | 12253851 |
| 10 | 0417304356 |
| 11 | 09223548 |
| 12 | 0114274053 |
| 13 | 19324558 |
| 14 | 11243750 |
| 15 | 0316294255 |
| 16 | 08213447 |
| 17 | 0013263952 |
| 18 | 0518314457 |
| 19 | 10233649 |
| 20 | 0215284154 |
| 21 | 0720334659 |
| 22 | 122551 |
| 23 | 043056 |
| 00 | 2248 |
| 01 | 022752 |
Mavişehir çıkışlı güzergâhlar 40
Aktarmalar
Yakında başka raylı sistem ya da iskele yok.
Hatlar
Sık sorulan sorular
Mavişehir İZBAN İstasyonu ilk tren saat kaçta?
Hafta içi ilk tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 05:19; Selçuk yönü 17:01; Aliağa / Menemen yönü 06:10. Cumartesi ve pazar saatleri sayfadaki sekmelerde.
Mavişehir İZBAN İstasyonu son tren saat kaçta?
Hafta içi son tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 00:54; Selçuk yönü 19:11; Aliağa / Menemen yönü 01:52.
Mavişehir İZBAN kaç dakikada bir?
Hafta içi gündüz Cumaovası / Tepeköy yönü yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü yaklaşık 13 dakikada bir.
Mavişehir'den hangi yönlere tren var?
Mavişehir'den Cumaovası / Tepeköy yönü, Selçuk yönü, Aliağa / Menemen yönü seferleri var.
İzmir Metro Saatleri
24 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İzmir Tramvay Saatleri
47 durak · ilk ve son sefer, tüm saatler
İZDENİZ Vapur Saatleri
8 iskele · ilk ve son sefer, tüm saatler