Naldöken İZBAN İstasyonu Saatleri
Naldöken'den 3 yöne tren kalkar. Hafta içi Cumaovası / Tepeköy yönü ilk tren 05:31, son 01:06, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü ilk tren 17:13, son 19:23, gündüz yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü ilk tren 05:58, son 01:40, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir.
- Yön
- 3
- Hafta içi sefer
- 170
- İlk
- 05:31
- Son
- 01:40
- Gidilebilen
- 40
Cumaovası / Tepeköy yönü
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 05:31 | 01:06 | 83 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 05:31 | 01:06 | 83 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 05:31 | 01:06 | 83 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 83 sefer · ilk 05:31 · son 01:06 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 3144 |
| 06 | 10233649 |
| 07 | 0215284154 |
| 08 | 0720334659 |
| 09 | 12253851 |
| 10 | 0417304356 |
| 11 | 09223548 |
| 12 | 0114274053 |
| 13 | 0619324558 |
| 14 | 11243750 |
| 15 | 0316294255 |
| 16 | 08213447 |
| 17 | 00263952 |
| 18 | 0518314457 |
| 19 | 103649 |
| 20 | 0215284154 |
| 21 | 0720334659 |
| 22 | 122538 |
| 23 | 043056 |
| 00 | 2236 |
| 01 | 06 |
Cumartesi: 83 sefer · ilk 05:31 · son 01:06 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 3144 |
| 06 | 10233649 |
| 07 | 0215284154 |
| 08 | 0720334659 |
| 09 | 12253851 |
| 10 | 0417304356 |
| 11 | 09223548 |
| 12 | 0114274053 |
| 13 | 0619324558 |
| 14 | 11243750 |
| 15 | 0316294255 |
| 16 | 08213447 |
| 17 | 00263952 |
| 18 | 0518314457 |
| 19 | 103649 |
| 20 | 0215284154 |
| 21 | 0720334659 |
| 22 | 122538 |
| 23 | 043056 |
| 00 | 2236 |
| 01 | 06 |
Pazar: 83 sefer · ilk 05:31 · son 01:06 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 3144 |
| 06 | 10233649 |
| 07 | 0215284154 |
| 08 | 0720334659 |
| 09 | 12253851 |
| 10 | 0417304356 |
| 11 | 09223548 |
| 12 | 0114274053 |
| 13 | 0619324558 |
| 14 | 11243750 |
| 15 | 0316294255 |
| 16 | 08213447 |
| 17 | 00263952 |
| 18 | 0518314457 |
| 19 | 103649 |
| 20 | 0215284154 |
| 21 | 0720334659 |
| 22 | 122538 |
| 23 | 043056 |
| 00 | 2236 |
| 01 | 06 |
Selçuk yönü
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 17:13 | 19:23 | 2 | ≈ 130 dk |
| Cumartesi | 17:13 | 19:23 | 2 | ≈ 130 dk |
| Pazar | 17:13 | 19:23 | 2 | ≈ 130 dk |
Hafta içi: 2 sefer · ilk 17:13 · son 19:23 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 13 |
| 19 | 23 |
Cumartesi: 2 sefer · ilk 17:13 · son 19:23 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 13 |
| 19 | 23 |
Pazar: 2 sefer · ilk 17:13 · son 19:23 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 13 |
| 19 | 23 |
Aliağa / Menemen yönü
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 05:58 | 01:40 | 85 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 05:58 | 01:40 | 85 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 05:58 | 01:40 | 85 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 85 sefer · ilk 05:58 · son 01:40 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 58 |
| 06 | 11263750 |
| 07 | 0316294255 |
| 08 | 08213447 |
| 09 | 0013263952 |
| 10 | 0518314457 |
| 11 | 10233649 |
| 12 | 0215284154 |
| 13 | 0720334659 |
| 14 | 12253851 |
| 15 | 0417304356 |
| 16 | 09223548 |
| 17 | 0114274053 |
| 18 | 0619324558 |
| 19 | 11243750 |
| 20 | 0316294255 |
| 21 | 08213447 |
| 22 | 00133952 |
| 23 | 1844 |
| 00 | 103650 |
| 01 | 1540 |
Cumartesi: 85 sefer · ilk 05:58 · son 01:40 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 58 |
| 06 | 11263750 |
| 07 | 0316294255 |
| 08 | 08213447 |
| 09 | 0013263952 |
| 10 | 0518314457 |
| 11 | 10233649 |
| 12 | 0215284154 |
| 13 | 0720334659 |
| 14 | 12253851 |
| 15 | 0417304356 |
| 16 | 09223548 |
| 17 | 0114274053 |
| 18 | 0619324558 |
| 19 | 11243750 |
| 20 | 0316294255 |
| 21 | 08213447 |
| 22 | 00133952 |
| 23 | 1844 |
| 00 | 103650 |
| 01 | 1540 |
Pazar: 85 sefer · ilk 05:58 · son 01:40 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 58 |
| 06 | 11263750 |
| 07 | 0316294255 |
| 08 | 08213447 |
| 09 | 0013263952 |
| 10 | 0518314457 |
| 11 | 10233649 |
| 12 | 0215284154 |
| 13 | 0720334659 |
| 14 | 12253851 |
| 15 | 0417304356 |
| 16 | 09223548 |
| 17 | 0114274053 |
| 18 | 0619324558 |
| 19 | 11243750 |
| 20 | 0316294255 |
| 21 | 08213447 |
| 22 | 00133952 |
| 23 | 1844 |
| 00 | 103650 |
| 01 | 1540 |
Naldöken çıkışlı güzergâhlar 40
Aktarmalar
Yürüme mesafesindeki duraklar:
Hatlar
Sık sorulan sorular
Naldöken İZBAN İstasyonu ilk tren saat kaçta?
Hafta içi ilk tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 05:31; Selçuk yönü 17:13; Aliağa / Menemen yönü 05:58. Cumartesi ve pazar saatleri sayfadaki sekmelerde.
Naldöken İZBAN İstasyonu son tren saat kaçta?
Hafta içi son tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 01:06; Selçuk yönü 19:23; Aliağa / Menemen yönü 01:40.
Naldöken İZBAN kaç dakikada bir?
Hafta içi gündüz Cumaovası / Tepeköy yönü yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü yaklaşık 13 dakikada bir.
Naldöken'den hangi yönlere tren var?
Naldöken'den Cumaovası / Tepeköy yönü, Selçuk yönü, Aliağa / Menemen yönü seferleri var.
Naldöken yakınında hangi aktarmalar var?
Yürüme mesafesinde: Alaybey Tramvay Durağı (≈510 m).
İzmir Metro Saatleri
24 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İzmir Tramvay Saatleri
47 durak · ilk ve son sefer, tüm saatler
İZDENİZ Vapur Saatleri
8 iskele · ilk ve son sefer, tüm saatler