Nergiz İZBAN İstasyonu Saatleri
Nergiz'den 3 yöne tren kalkar. Hafta içi Cumaovası / Tepeköy yönü ilk tren 05:25, son 01:00, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü ilk tren 17:07, son 19:17, gündüz yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü ilk tren 06:04, son 01:46, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir.
- Yön
- 3
- Hafta içi sefer
- 170
- İlk
- 05:25
- Son
- 01:46
- Gidilebilen
- 40
Cumaovası / Tepeköy yönü
Sıradaki İZBAN 06:04 · 21 dk sonra
Sıradaki seferlerÖnceki sefer 05:38 · 4 dk önce
İZBAN seferlerinde gecikmeler olabilir. Saatler tarifeye göredir; istasyonda birkaç dakika önce olun.
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 05:25 | 01:00 | 83 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 05:25 | 01:00 | 83 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 05:25 | 01:00 | 83 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 83 sefer · ilk 05:25 · son 01:00 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 2538 |
| 06 | 0417304356 |
| 07 | 09223548 |
| 08 | 0114274053 |
| 09 | 0619324558 |
| 10 | 11243750 |
| 11 | 0316294255 |
| 12 | 08213447 |
| 13 | 0013263952 |
| 14 | 0518314457 |
| 15 | 10233649 |
| 16 | 0215284154 |
| 17 | 20334659 |
| 18 | 12253851 |
| 19 | 04304356 |
| 20 | 09223548 |
| 21 | 0114274053 |
| 22 | 06193258 |
| 23 | 2450 |
| 00 | 1630 |
| 01 | 00 |
Cumartesi: 83 sefer · ilk 05:25 · son 01:00 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 2538 |
| 06 | 0417304356 |
| 07 | 09223548 |
| 08 | 0114274053 |
| 09 | 0619324558 |
| 10 | 11243750 |
| 11 | 0316294255 |
| 12 | 08213447 |
| 13 | 0013263952 |
| 14 | 0518314457 |
| 15 | 10233649 |
| 16 | 0215284154 |
| 17 | 20334659 |
| 18 | 12253851 |
| 19 | 04304356 |
| 20 | 09223548 |
| 21 | 0114274053 |
| 22 | 06193258 |
| 23 | 2450 |
| 00 | 1630 |
| 01 | 00 |
Pazar: 83 sefer · ilk 05:25 · son 01:00 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 2538 |
| 06 | 0417304356 |
| 07 | 09223548 |
| 08 | 0114274053 |
| 09 | 0619324558 |
| 10 | 11243750 |
| 11 | 0316294255 |
| 12 | 08213447 |
| 13 | 0013263952 |
| 14 | 0518314457 |
| 15 | 10233649 |
| 16 | 0215284154 |
| 17 | 20334659 |
| 18 | 12253851 |
| 19 | 04304356 |
| 20 | 09223548 |
| 21 | 0114274053 |
| 22 | 06193258 |
| 23 | 2450 |
| 00 | 1630 |
| 01 | 00 |
Selçuk yönü
Sıradaki İZBAN 17:07 · 11 sa 24 dk sonra
Sıradaki seferlerBugün henüz sefer yapılmadı
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 17:07 | 19:17 | 2 | ≈ 130 dk |
| Cumartesi | 17:07 | 19:17 | 2 | ≈ 130 dk |
| Pazar | 17:07 | 19:17 | 2 | ≈ 130 dk |
Hafta içi: 2 sefer · ilk 17:07 · son 19:17 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 07 |
| 19 | 17 |
Cumartesi: 2 sefer · ilk 17:07 · son 19:17 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 07 |
| 19 | 17 |
Pazar: 2 sefer · ilk 17:07 · son 19:17 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 07 |
| 19 | 17 |
Aliağa / Menemen yönü
Sıradaki İZBAN 06:04 · 21 dk sonra
Sıradaki seferlerBugün henüz sefer yapılmadı
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 06:04 | 01:46 | 85 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 06:04 | 01:46 | 85 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 06:04 | 01:46 | 85 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 85 sefer · ilk 06:04 · son 01:46 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 0417324356 |
| 07 | 09223548 |
| 08 | 0114274053 |
| 09 | 0619324558 |
| 10 | 11243750 |
| 11 | 0316294255 |
| 12 | 08213447 |
| 13 | 0013263952 |
| 14 | 0518314457 |
| 15 | 10233649 |
| 16 | 0215284154 |
| 17 | 0720334659 |
| 18 | 12253851 |
| 19 | 0417304356 |
| 20 | 09223548 |
| 21 | 0114274053 |
| 22 | 06194558 |
| 23 | 2450 |
| 00 | 164256 |
| 01 | 2146 |
Cumartesi: 85 sefer · ilk 06:04 · son 01:46 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 0417324356 |
| 07 | 09223548 |
| 08 | 0114274053 |
| 09 | 0619324558 |
| 10 | 11243750 |
| 11 | 0316294255 |
| 12 | 08213447 |
| 13 | 0013263952 |
| 14 | 0518314457 |
| 15 | 10233649 |
| 16 | 0215284154 |
| 17 | 0720334659 |
| 18 | 12253851 |
| 19 | 0417304356 |
| 20 | 09223548 |
| 21 | 0114274053 |
| 22 | 06194558 |
| 23 | 2450 |
| 00 | 164256 |
| 01 | 2146 |
Pazar: 85 sefer · ilk 06:04 · son 01:46 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 0417324356 |
| 07 | 09223548 |
| 08 | 0114274053 |
| 09 | 0619324558 |
| 10 | 11243750 |
| 11 | 0316294255 |
| 12 | 08213447 |
| 13 | 0013263952 |
| 14 | 0518314457 |
| 15 | 10233649 |
| 16 | 0215284154 |
| 17 | 0720334659 |
| 18 | 12253851 |
| 19 | 0417304356 |
| 20 | 09223548 |
| 21 | 0114274053 |
| 22 | 06194558 |
| 23 | 2450 |
| 00 | 164256 |
| 01 | 2146 |
Nergiz çıkışlı güzergâhlar 40
Aktarmalar
Yakında başka raylı sistem ya da iskele yok.
Hatlar
Sık sorulan sorular
Nergiz İZBAN İstasyonu ilk tren saat kaçta?
Hafta içi ilk tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 05:25; Selçuk yönü 17:07; Aliağa / Menemen yönü 06:04. Cumartesi ve pazar saatleri sayfadaki sekmelerde.
Nergiz İZBAN İstasyonu son tren saat kaçta?
Hafta içi son tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 01:00; Selçuk yönü 19:17; Aliağa / Menemen yönü 01:46.
Nergiz İZBAN kaç dakikada bir?
Hafta içi gündüz Cumaovası / Tepeköy yönü yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü yaklaşık 13 dakikada bir.
Nergiz'den hangi yönlere tren var?
Nergiz'den Cumaovası / Tepeköy yönü, Selçuk yönü, Aliağa / Menemen yönü seferleri var.
İzmir Metro Saatleri
24 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İzmir Tramvay Saatleri
47 durak · ilk ve son sefer, tüm saatler
İZDENİZ Vapur Saatleri
8 iskele · ilk ve son sefer, tüm saatler