Turan İZBAN İstasyonu Saatleri
Turan'dan 3 yöne tren kalkar. Hafta içi Cumaovası / Tepeköy yönü ilk tren 05:33, son 01:08, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü ilk tren 17:15, son 19:25, gündüz yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü ilk tren 05:56, son 01:38, gündüz yaklaşık 13 dakikada bir.
- Yön
- 3
- Hafta içi sefer
- 170
- İlk
- 05:33
- Son
- 01:38
- Gidilebilen
- 40
Cumaovası / Tepeköy yönü
Sıradaki İZBAN 05:46 · 6 dk sonra
Sıradaki seferlerÖnceki sefer 05:33 · 6 dk önce
İZBAN seferlerinde gecikmeler olabilir. Saatler tarifeye göredir; istasyonda birkaç dakika önce olun.
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 05:33 | 01:08 | 83 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 05:33 | 01:08 | 83 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 05:33 | 01:08 | 83 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 83 sefer · ilk 05:33 · son 01:08 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 3346 |
| 06 | 12253851 |
| 07 | 0417304356 |
| 08 | 09223548 |
| 09 | 0114274053 |
| 10 | 0619324558 |
| 11 | 11243750 |
| 12 | 0316294255 |
| 13 | 08213447 |
| 14 | 0013263952 |
| 15 | 0518314457 |
| 16 | 10233649 |
| 17 | 02284154 |
| 18 | 0720334659 |
| 19 | 123851 |
| 20 | 0417304356 |
| 21 | 09223548 |
| 22 | 01142740 |
| 23 | 063258 |
| 00 | 2438 |
| 01 | 08 |
Cumartesi: 83 sefer · ilk 05:33 · son 01:08 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 3346 |
| 06 | 12253851 |
| 07 | 0417304356 |
| 08 | 09223548 |
| 09 | 0114274053 |
| 10 | 0619324558 |
| 11 | 11243750 |
| 12 | 0316294255 |
| 13 | 08213447 |
| 14 | 0013263952 |
| 15 | 0518314457 |
| 16 | 10233649 |
| 17 | 02284154 |
| 18 | 0720334659 |
| 19 | 123851 |
| 20 | 0417304356 |
| 21 | 09223548 |
| 22 | 01142740 |
| 23 | 063258 |
| 00 | 2438 |
| 01 | 08 |
Pazar: 83 sefer · ilk 05:33 · son 01:08 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 3346 |
| 06 | 12253851 |
| 07 | 0417304356 |
| 08 | 09223548 |
| 09 | 0114274053 |
| 10 | 0619324558 |
| 11 | 11243750 |
| 12 | 0316294255 |
| 13 | 08213447 |
| 14 | 0013263952 |
| 15 | 0518314457 |
| 16 | 10233649 |
| 17 | 02284154 |
| 18 | 0720334659 |
| 19 | 123851 |
| 20 | 0417304356 |
| 21 | 09223548 |
| 22 | 01142740 |
| 23 | 063258 |
| 00 | 2438 |
| 01 | 08 |
Selçuk yönü
Sıradaki İZBAN 17:15 · 11 sa 35 dk sonra
Sıradaki seferlerBugün henüz sefer yapılmadı
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 17:15 | 19:25 | 2 | ≈ 130 dk |
| Cumartesi | 17:15 | 19:25 | 2 | ≈ 130 dk |
| Pazar | 17:15 | 19:25 | 2 | ≈ 130 dk |
Hafta içi: 2 sefer · ilk 17:15 · son 19:25 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 15 |
| 19 | 25 |
Cumartesi: 2 sefer · ilk 17:15 · son 19:25 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 15 |
| 19 | 25 |
Pazar: 2 sefer · ilk 17:15 · son 19:25 · gündüz ≈ 130 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 17 | 15 |
| 19 | 25 |
Aliağa / Menemen yönü
Sıradaki İZBAN 05:56 · 16 dk sonra
Sıradaki seferlerBugün henüz sefer yapılmadı
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 05:56 | 01:38 | 85 | ≈ 13 dk |
| Cumartesi | 05:56 | 01:38 | 85 | ≈ 13 dk |
| Pazar | 05:56 | 01:38 | 85 | ≈ 13 dk |
Hafta içi: 85 sefer · ilk 05:56 · son 01:38 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 56 |
| 06 | 09243548 |
| 07 | 0114274053 |
| 08 | 0619324558 |
| 09 | 11243750 |
| 10 | 0316294255 |
| 11 | 08213447 |
| 12 | 0013263952 |
| 13 | 0518314457 |
| 14 | 10233649 |
| 15 | 0215284154 |
| 16 | 0720334659 |
| 17 | 12253851 |
| 18 | 0417304356 |
| 19 | 09223548 |
| 20 | 0114274053 |
| 21 | 0619324558 |
| 22 | 113750 |
| 23 | 1642 |
| 00 | 083448 |
| 01 | 1338 |
Cumartesi: 85 sefer · ilk 05:56 · son 01:38 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 56 |
| 06 | 09243548 |
| 07 | 0114274053 |
| 08 | 0619324558 |
| 09 | 11243750 |
| 10 | 0316294255 |
| 11 | 08213447 |
| 12 | 0013263952 |
| 13 | 0518314457 |
| 14 | 10233649 |
| 15 | 0215284154 |
| 16 | 0720334659 |
| 17 | 12253851 |
| 18 | 0417304356 |
| 19 | 09223548 |
| 20 | 0114274053 |
| 21 | 0619324558 |
| 22 | 113750 |
| 23 | 1642 |
| 00 | 083448 |
| 01 | 1338 |
Pazar: 85 sefer · ilk 05:56 · son 01:38 · gündüz ≈ 13 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 05 | 56 |
| 06 | 09243548 |
| 07 | 0114274053 |
| 08 | 0619324558 |
| 09 | 11243750 |
| 10 | 0316294255 |
| 11 | 08213447 |
| 12 | 0013263952 |
| 13 | 0518314457 |
| 14 | 10233649 |
| 15 | 0215284154 |
| 16 | 0720334659 |
| 17 | 12253851 |
| 18 | 0417304356 |
| 19 | 09223548 |
| 20 | 0114274053 |
| 21 | 0619324558 |
| 22 | 113750 |
| 23 | 1642 |
| 00 | 083448 |
| 01 | 1338 |
Turan çıkışlı güzergâhlar 40
Aktarmalar
Yakında başka raylı sistem ya da iskele yok.
Hatlar
Sık sorulan sorular
Turan İZBAN İstasyonu ilk tren saat kaçta?
Hafta içi ilk tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 05:33; Selçuk yönü 17:15; Aliağa / Menemen yönü 05:56. Cumartesi ve pazar saatleri sayfadaki sekmelerde.
Turan İZBAN İstasyonu son tren saat kaçta?
Hafta içi son tren: Cumaovası / Tepeköy yönü 01:08; Selçuk yönü 19:25; Aliağa / Menemen yönü 01:38.
Turan İZBAN kaç dakikada bir?
Hafta içi gündüz Cumaovası / Tepeköy yönü yaklaşık 13 dakikada bir; Selçuk yönü yaklaşık 130 dakikada bir; Aliağa / Menemen yönü yaklaşık 13 dakikada bir.
Turan'dan hangi yönlere tren var?
Turan'dan Cumaovası / Tepeköy yönü, Selçuk yönü, Aliağa / Menemen yönü seferleri var.
İzmir Metro Saatleri
24 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İzmir Tramvay Saatleri
47 durak · ilk ve son sefer, tüm saatler
İZDENİZ Vapur Saatleri
8 iskele · ilk ve son sefer, tüm saatler