Tramvay · T2 Konak (Halkapınar – Fahrettin Altay)
Hocazade Camii Tramvay Durağı Saatleri
Hocazade Camii'nden 2 yöne tramvay kalkar. Hafta içi Fahrettin Altay yönü ilk tramvay 06:13, son 00:23, gündüz yaklaşık 8 dakikada bir; Halkapınar yönü ilk tramvay 06:42, son 00:52, gündüz yaklaşık 8 dakikada bir.
- Yön
- 2
- Hafta içi sefer
- 266
- İlk
- 06:13
- Son
- 00:52
- Gidilebilen
- 18
Fahrettin Altay yönü
Sıradaki seferler
06:13sıradaki
06:23sonraki
06:33sonraki
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 06:13 | 00:23 | 133 | ≈ 8 dk |
| Cumartesi | 06:13 | 00:23 | 125 | ≈ 8 dk |
| Pazar | 06:13 | 00:23 | 107 | ≈ 10 dk |
Hafta içi: 133 sefer · ilk 06:13 · son 00:23 · gündüz ≈ 8 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 1323334353 |
| 07 | 0313202835435058 |
| 08 | 0513202835435058 |
| 09 | 0513202835435058 |
| 10 | 0513202835435058 |
| 11 | 0513202835435058 |
| 12 | 0513202835435058 |
| 13 | 0513202835435058 |
| 14 | 0513202835435058 |
| 15 | 0513202835435058 |
| 16 | 0513202835435058 |
| 17 | 0513202835435058 |
| 18 | 0513202835435058 |
| 19 | 0513202835435058 |
| 20 | 051323334353 |
| 21 | 0313253850 |
| 22 | 0315284053 |
| 23 | 0518304355 |
| 00 | 081323 |
Cumartesi: 125 sefer · ilk 06:13 · son 00:23 · gündüz ≈ 8 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 1323334353 |
| 07 | 031323334353 |
| 08 | 031323334353 |
| 09 | 031323334353 |
| 10 | 031323334353 |
| 11 | 0313202835435058 |
| 12 | 0513202835435058 |
| 13 | 0513202835435058 |
| 14 | 0513202835435058 |
| 15 | 0513202835435058 |
| 16 | 0513202835435058 |
| 17 | 0513202835435058 |
| 18 | 0513202835435058 |
| 19 | 0513202835435058 |
| 20 | 051323334353 |
| 21 | 0313253850 |
| 22 | 0315284053 |
| 23 | 0518304355 |
| 00 | 081323 |
Pazar: 107 sefer · ilk 06:13 · son 00:23 · gündüz ≈ 10 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 1323334353 |
| 07 | 031323334353 |
| 08 | 031323334353 |
| 09 | 031323334353 |
| 10 | 031323334353 |
| 11 | 031323334353 |
| 12 | 031323334353 |
| 13 | 031323334353 |
| 14 | 031323334353 |
| 15 | 031323334353 |
| 16 | 031323334353 |
| 17 | 031323334353 |
| 18 | 031323334353 |
| 19 | 031323334353 |
| 20 | 031323334353 |
| 21 | 0313253850 |
| 22 | 0315284053 |
| 23 | 0518304355 |
| 00 | 081323 |
Halkapınar yönü
Sıradaki seferler
06:42sıradaki
06:52sonraki
07:02sonraki
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 06:42 | 00:52 | 133 | ≈ 8 dk |
| Cumartesi | 06:42 | 00:52 | 125 | ≈ 8 dk |
| Pazar | 06:42 | 00:52 | 107 | ≈ 10 dk |
Hafta içi: 133 sefer · ilk 06:42 · son 00:52 · gündüz ≈ 8 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 4252 |
| 07 | 02122232424957 |
| 08 | 0412192734424957 |
| 09 | 0412192734424957 |
| 10 | 0412192734424957 |
| 11 | 0412192734424957 |
| 12 | 0412192734424957 |
| 13 | 0412192734424957 |
| 14 | 0412192734424957 |
| 15 | 0412192734424957 |
| 16 | 0412192734424957 |
| 17 | 0412192734424957 |
| 18 | 0412192734424957 |
| 19 | 0412192734424957 |
| 20 | 04121927344252 |
| 21 | 021222324254 |
| 22 | 0719324457 |
| 23 | 0922344759 |
| 00 | 1224374252 |
Cumartesi: 125 sefer · ilk 06:42 · son 00:52 · gündüz ≈ 8 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 4252 |
| 07 | 021222324252 |
| 08 | 021222324252 |
| 09 | 021222324252 |
| 10 | 021222324252 |
| 11 | 02122232424957 |
| 12 | 0412192734424957 |
| 13 | 0412192734424957 |
| 14 | 0412192734424957 |
| 15 | 0412192734424957 |
| 16 | 0412192734424957 |
| 17 | 0412192734424957 |
| 18 | 0412192734424957 |
| 19 | 0412192734424957 |
| 20 | 04121927344252 |
| 21 | 021222324254 |
| 22 | 0719324457 |
| 23 | 0922344759 |
| 00 | 1224374252 |
Pazar: 107 sefer · ilk 06:42 · son 00:52 · gündüz ≈ 10 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 4252 |
| 07 | 021222324252 |
| 08 | 021222324252 |
| 09 | 021222324252 |
| 10 | 021222324252 |
| 11 | 021222324252 |
| 12 | 021222324252 |
| 13 | 021222324252 |
| 14 | 021222324252 |
| 15 | 021222324252 |
| 16 | 021222324252 |
| 17 | 021222324252 |
| 18 | 021222324252 |
| 19 | 021222324252 |
| 20 | 021222324252 |
| 21 | 021222324254 |
| 22 | 0719324457 |
| 23 | 0922344759 |
| 00 | 1224374252 |
Hocazade Camii çıkışlı güzergâhlar 18
Atatürk Spor Salonuaktarmasız
1 dk
Kültürpark (Atatürk L.)aktarmasız
3 dk
Alsancakaktarmasız
4 dk
Alsancak Stadyumuaktarmasız
7 dk
Gazi Bulvarıaktarmasız
7 dk
Üniversiteaktarmasız
10 dk
Konak İskeleaktarmasız
13 dk
Halkapınaraktarmasız
15 dk
Karataşaktarmasız
18 dk
Karantinaaktarmasız
22 dk
Köprüaktarmasız
26 dk
Sadıkbeyaktarmasız
27 dk
Göztepeaktarmasız
29 dk
Güzelyalıaktarmasız
32 dk
AASSMaktarmasız
33 dk
Üçkuyularaktarmasız
36 dk
Fahrettin Altayaktarmasız
39 dk
Aktarmalı
Aktarmalar
Yürüme mesafesindeki duraklar:
Hatlar
Sık sorulan sorular
Hocazade Camii Tramvay Durağı ilk tramvay saat kaçta?
Hafta içi ilk tramvay: Fahrettin Altay yönü 06:13; Halkapınar yönü 06:42. Cumartesi ve pazar saatleri sayfadaki sekmelerde.
Hocazade Camii Tramvay Durağı son tramvay saat kaçta?
Hafta içi son tramvay: Fahrettin Altay yönü 00:23; Halkapınar yönü 00:52.
Hocazade Camii Tramvay kaç dakikada bir?
Hafta içi gündüz Fahrettin Altay yönü yaklaşık 8 dakikada bir; Halkapınar yönü yaklaşık 8 dakikada bir.
Hocazade Camii'nden hangi yönlere tramvay var?
Hocazade Camii'nden Fahrettin Altay yönü, Halkapınar yönü seferleri var.
Hocazade Camii yakınında hangi aktarmalar var?
Yürüme mesafesinde: Atatürk Spor Salonu Tramvay Durağı (≈240 m), Kültürpark (Atatürk L.) Tramvay Durağı (≈520 m).
İZBAN Saatleri
41 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İzmir Metro Saatleri
24 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İZDENİZ Vapur Saatleri
8 iskele · ilk ve son sefer, tüm saatler