Tramvay · T2 Konak (Halkapınar – Fahrettin Altay)
Konak İskele Tramvay Durağı Saatleri
Konak İskele'den 2 yöne tramvay kalkar. Hafta içi Fahrettin Altay yönü ilk tramvay 06:26, son 00:36, gündüz yaklaşık 8 dakikada bir; Halkapınar yönü ilk tramvay 06:28, son 00:38, gündüz yaklaşık 8 dakikada bir.
- Yön
- 2
- Hafta içi sefer
- 266
- İlk
- 06:26
- Son
- 00:38
- Gidilebilen
- 18
Fahrettin Altay yönü
Sıradaki seferler
06:26sıradaki
06:36sonraki
06:46sonraki
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 06:26 | 00:36 | 133 | ≈ 8 dk |
| Cumartesi | 06:26 | 00:36 | 125 | ≈ 8 dk |
| Pazar | 06:26 | 00:36 | 107 | ≈ 10 dk |
Hafta içi: 133 sefer · ilk 06:26 · son 00:36 · gündüz ≈ 8 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 26364656 |
| 07 | 06162633414856 |
| 08 | 0311182633414856 |
| 09 | 0311182633414856 |
| 10 | 0311182633414856 |
| 11 | 0311182633414856 |
| 12 | 0311182633414856 |
| 13 | 0311182633414856 |
| 14 | 0311182633414856 |
| 15 | 0311182633414856 |
| 16 | 0311182633414856 |
| 17 | 0311182633414856 |
| 18 | 0311182633414856 |
| 19 | 0311182633414856 |
| 20 | 03111826364656 |
| 21 | 0616263851 |
| 22 | 0316284153 |
| 23 | 0618314356 |
| 00 | 08212636 |
Cumartesi: 125 sefer · ilk 06:26 · son 00:36 · gündüz ≈ 8 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 26364656 |
| 07 | 061626364656 |
| 08 | 061626364656 |
| 09 | 061626364656 |
| 10 | 061626364656 |
| 11 | 06162633414856 |
| 12 | 0311182633414856 |
| 13 | 0311182633414856 |
| 14 | 0311182633414856 |
| 15 | 0311182633414856 |
| 16 | 0311182633414856 |
| 17 | 0311182633414856 |
| 18 | 0311182633414856 |
| 19 | 0311182633414856 |
| 20 | 03111826364656 |
| 21 | 0616263851 |
| 22 | 0316284153 |
| 23 | 0618314356 |
| 00 | 08212636 |
Pazar: 107 sefer · ilk 06:26 · son 00:36 · gündüz ≈ 10 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 26364656 |
| 07 | 061626364656 |
| 08 | 061626364656 |
| 09 | 061626364656 |
| 10 | 061626364656 |
| 11 | 061626364656 |
| 12 | 061626364656 |
| 13 | 061626364656 |
| 14 | 061626364656 |
| 15 | 061626364656 |
| 16 | 061626364656 |
| 17 | 061626364656 |
| 18 | 061626364656 |
| 19 | 061626364656 |
| 20 | 061626364656 |
| 21 | 0616263851 |
| 22 | 0316284153 |
| 23 | 0618314356 |
| 00 | 08212636 |
Halkapınar yönü
Sıradaki seferler
06:28sıradaki
06:38sonraki
06:48sonraki
| Gün | İlk | Son | Sefer | Sıklık |
|---|---|---|---|---|
| Hafta içi | 06:28 | 00:38 | 133 | ≈ 8 dk |
| Cumartesi | 06:28 | 00:38 | 125 | ≈ 8 dk |
| Pazar | 06:28 | 00:38 | 107 | ≈ 10 dk |
Hafta içi: 133 sefer · ilk 06:28 · son 00:38 · gündüz ≈ 8 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 28384858 |
| 07 | 08182835435058 |
| 08 | 0513202835435058 |
| 09 | 0513202835435058 |
| 10 | 0513202835435058 |
| 11 | 0513202835435058 |
| 12 | 0513202835435058 |
| 13 | 0513202835435058 |
| 14 | 0513202835435058 |
| 15 | 0513202835435058 |
| 16 | 0513202835435058 |
| 17 | 0513202835435058 |
| 18 | 0513202835435058 |
| 19 | 0513202835435058 |
| 20 | 05132028384858 |
| 21 | 0818284053 |
| 22 | 0518304355 |
| 23 | 0820334558 |
| 00 | 10232838 |
Cumartesi: 125 sefer · ilk 06:28 · son 00:38 · gündüz ≈ 8 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 28384858 |
| 07 | 081828384858 |
| 08 | 081828384858 |
| 09 | 081828384858 |
| 10 | 081828384858 |
| 11 | 08182835435058 |
| 12 | 0513202835435058 |
| 13 | 0513202835435058 |
| 14 | 0513202835435058 |
| 15 | 0513202835435058 |
| 16 | 0513202835435058 |
| 17 | 0513202835435058 |
| 18 | 0513202835435058 |
| 19 | 0513202835435058 |
| 20 | 05132028384858 |
| 21 | 0818284053 |
| 22 | 0518304355 |
| 23 | 0820334558 |
| 00 | 10232838 |
Pazar: 107 sefer · ilk 06:28 · son 00:38 · gündüz ≈ 10 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 28384858 |
| 07 | 081828384858 |
| 08 | 081828384858 |
| 09 | 081828384858 |
| 10 | 081828384858 |
| 11 | 081828384858 |
| 12 | 081828384858 |
| 13 | 081828384858 |
| 14 | 081828384858 |
| 15 | 081828384858 |
| 16 | 081828384858 |
| 17 | 081828384858 |
| 18 | 081828384858 |
| 19 | 081828384858 |
| 20 | 081828384858 |
| 21 | 0818284053 |
| 22 | 0518304355 |
| 23 | 0820334558 |
| 00 | 10232838 |
Konak İskele çıkışlı güzergâhlar 18
Karataşaktarmasız
5 dk
Gazi Bulvarıaktarmasız
6 dk
Karantinaaktarmasız
9 dk
Kültürpark (Atatürk L.)aktarmasız
10 dk
Köprüaktarmasız
13 dk
Hocazade Camiiaktarmasız
14 dk
Sadıkbeyaktarmasız
14 dk
Atatürk Spor Salonuaktarmasız
15 dk
Göztepeaktarmasız
16 dk
Alsancakaktarmasız
17 dk
Güzelyalıaktarmasız
18 dk
AASSMaktarmasız
20 dk
Alsancak Stadyumuaktarmasız
20 dk
Üçkuyularaktarmasız
22 dk
Üniversiteaktarmasız
24 dk
Fahrettin Altayaktarmasız
26 dk
Halkapınaraktarmasız
29 dk
Aktarmalı
Aktarmalar
Yürüme mesafesindeki duraklar:
Hatlar
Sık sorulan sorular
Konak İskele Tramvay Durağı ilk tramvay saat kaçta?
Hafta içi ilk tramvay: Fahrettin Altay yönü 06:26; Halkapınar yönü 06:28. Cumartesi ve pazar saatleri sayfadaki sekmelerde.
Konak İskele Tramvay Durağı son tramvay saat kaçta?
Hafta içi son tramvay: Fahrettin Altay yönü 00:36; Halkapınar yönü 00:38.
Konak İskele Tramvay kaç dakikada bir?
Hafta içi gündüz Fahrettin Altay yönü yaklaşık 8 dakikada bir; Halkapınar yönü yaklaşık 8 dakikada bir.
Konak İskele'den hangi yönlere tramvay var?
Konak İskele'den Fahrettin Altay yönü, Halkapınar yönü seferleri var.
Konak İskele yakınında hangi aktarmalar var?
Yürüme mesafesinde: Konak Vapur İskelesi (≈130 m), Konak Metro İstasyonu (≈170 m).
İZBAN Saatleri
41 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İzmir Metro Saatleri
24 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İZDENİZ Vapur Saatleri
8 iskele · ilk ve son sefer, tüm saatler