Göztepe – Kültürpark (Atatürk L.) Tramvay Saatleri
Göztepe'den Kültürpark (Atatürk L.)'a tramvay ile aktarmasız gidilir; yolculuk yaklaşık 28 dk sürer ve arada 6 durak var. Hafta içi ilk tramvay 06:10, son tramvay 00:20; gündüz ortalama 8 dakikada bir sefer var.
Sıradaki Tramvay 08:20 · 4 dk sonra
Sıradaki seferlerÖnceki sefer 08:10 · 5 dk önce
Tramvay seferlerinde gecikmeler olabilir. Saatler tarifeye göredir; durakta birkaç dakika önce olun.
Göztepe – Kültürpark (Atatürk L.) sefer saatleri
Kalkış saatleri Göztepe durağından verilmiştir; varış yaklaşık 28 dk sonradır.
Hafta içi: 133 sefer · ilk 06:10 · son 00:20 · gündüz ≈ 8 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 1020304050 |
| 07 | 0010182533404855 |
| 08 | 0310182533404855 |
| 09 | 0310182533404855 |
| 10 | 0310182533404855 |
| 11 | 0310182533404855 |
| 12 | 0310182533404855 |
| 13 | 0310182533404855 |
| 14 | 0310182533404855 |
| 15 | 0310182533404855 |
| 16 | 0310182533404855 |
| 17 | 0310182533404855 |
| 18 | 0310182533404855 |
| 19 | 0310182533404855 |
| 20 | 031020304050 |
| 21 | 0010233548 |
| 22 | 0013253850 |
| 23 | 0315284053 |
| 00 | 051020 |
Cumartesi: 125 sefer · ilk 06:10 · son 00:20 · gündüz ≈ 8 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 1020304050 |
| 07 | 001020304050 |
| 08 | 001020304050 |
| 09 | 001020304050 |
| 10 | 001020304050 |
| 11 | 0010182533404855 |
| 12 | 0310182533404855 |
| 13 | 0310182533404855 |
| 14 | 0310182533404855 |
| 15 | 0310182533404855 |
| 16 | 0310182533404855 |
| 17 | 0310182533404855 |
| 18 | 0310182533404855 |
| 19 | 0310182533404855 |
| 20 | 031020304050 |
| 21 | 0010233548 |
| 22 | 0013253850 |
| 23 | 0315284053 |
| 00 | 051020 |
Pazar: 107 sefer · ilk 06:10 · son 00:20 · gündüz ≈ 10 dk'da bir
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 1020304050 |
| 07 | 001020304050 |
| 08 | 001020304050 |
| 09 | 001020304050 |
| 10 | 001020304050 |
| 11 | 001020304050 |
| 12 | 001020304050 |
| 13 | 001020304050 |
| 14 | 001020304050 |
| 15 | 001020304050 |
| 16 | 001020304050 |
| 17 | 001020304050 |
| 18 | 001020304050 |
| 19 | 001020304050 |
| 20 | 001020304050 |
| 21 | 0010233548 |
| 22 | 0013253850 |
| 23 | 0315284053 |
| 00 | 051020 |
Duraklar
- Göztepe kalkış
- Sadıkbey +3 dk
- Köprü +4 dk
- Karantina +9 dk
- Karataş +13 dk
- Konak İskele +18 dk
- Gazi Bulvarı +24 dk
- Kültürpark (Atatürk L.) +28 dk
İlgili saatler
Sık sorulan sorular
Göztepe'den Kültürpark (Atatürk L.)'a tramvay ile kaç dakika?
Yaklaşık 28 dk. Tramvay arada Sadıkbey, Köprü, Karantina, Karataş ve 2 durakta daha durur.
Göztepe'den Kültürpark (Atatürk L.)'a ilk tramvay saat kaçta?
Hafta içi 06:10, cumartesi 06:10, pazar 06:10.
Göztepe'den Kültürpark (Atatürk L.)'a son tramvay saat kaçta?
Hafta içi 00:20, cumartesi 00:20, pazar 00:20. Gece yarısından sonraki saatler bir önceki günün tarifesine dahildir.
Göztepe – Kültürpark (Atatürk L.) Tramvay kaç dakikada bir?
Hafta içi gündüz (07.00–20.00) ortalama 8 dakikada bir; günde toplam 133 sefer var.
Göztepe'den Kültürpark (Atatürk L.)'a aktarma var mı?
Hayır, aktarmasız gidilir.
Hafta sonu Göztepe – Kültürpark (Atatürk L.) Tramvay saatleri farklı mı?
Evet. Hafta içi 133, cumartesi 125, pazar 107 sefer var.
Bu saatler güncel mi?
Saatler resmi açık veri tarifesinden alınır (son güncelleme 17 Ekim 2026); gerçek kalkış ±2 dakika farklı olabilir. Biniver uygulamasında yolcuların bildirdiği gecikmeler de görünür.
İZBAN Saatleri
41 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İzmir Metro Saatleri
24 istasyon · ilk ve son sefer, tüm saatler
İZDENİZ Vapur Saatleri
8 iskele · ilk ve son sefer, tüm saatler