Üniversite – Fahrettin Altay Tramvay Saatleri
Üniversite'den Fahrettin Altay'a doğrudan tramvay yok; Halkapınar'da aktarma yapılarak yaklaşık 1 sa 7 dk sürer. Hafta içi ilk bağlantı 06:52, son bağlantı 23:57; gündüz ortalama 8 dakikada bir sefer var.
Üniversite – Fahrettin Altay sefer saatleri
Her satır bir bağlantı: Üniversite kalkışı, Halkapınar aktarması ve Fahrettin Altay varışı.
Hafta içi: 123 bağlantı · ilk 06:52 · son 23:57
| Kalkış | Varış | Aktarma (bekleme) | Süre |
|---|---|---|---|
| 06:52 | 07:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 07:02 | 08:07 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
| 07:12 | 08:14 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 07:22 | 08:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 07:32 | 08:37 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
| 07:42 | 08:44 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 07:52 | 08:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 07:59 | 09:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 08:07 | 09:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 08:14 | 09:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 08:22 | 09:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 08:29 | 09:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 08:37 | 09:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 08:44 | 09:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 08:52 | 09:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 08:59 | 10:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 09:07 | 10:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 09:14 | 10:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 09:22 | 10:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 09:29 | 10:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 09:37 | 10:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 09:44 | 10:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 09:52 | 10:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 09:59 | 11:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 10:07 | 11:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 10:14 | 11:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 10:22 | 11:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 10:29 | 11:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 10:37 | 11:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 10:44 | 11:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 10:52 | 11:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 10:59 | 12:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 11:07 | 12:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 11:14 | 12:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 11:22 | 12:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 11:29 | 12:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 11:37 | 12:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 11:44 | 12:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 11:52 | 12:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 11:59 | 13:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:07 | 13:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:14 | 13:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:22 | 13:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:29 | 13:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:37 | 13:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:44 | 13:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:52 | 13:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:59 | 14:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:07 | 14:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:14 | 14:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:22 | 14:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:29 | 14:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:37 | 14:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:44 | 14:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:52 | 14:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:59 | 15:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:07 | 15:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:14 | 15:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:22 | 15:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:29 | 15:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:37 | 15:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:44 | 15:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:52 | 15:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:59 | 16:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:07 | 16:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:14 | 16:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:22 | 16:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:29 | 16:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:37 | 16:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:44 | 16:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:52 | 16:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:59 | 17:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:07 | 17:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:14 | 17:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:22 | 17:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:29 | 17:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:37 | 17:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:44 | 17:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:52 | 17:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:59 | 18:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:07 | 18:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:14 | 18:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:22 | 18:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:29 | 18:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:37 | 18:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:44 | 18:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:52 | 18:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:59 | 19:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:07 | 19:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:14 | 19:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:22 | 19:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:29 | 19:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:37 | 19:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:44 | 19:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:52 | 19:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:59 | 20:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:07 | 20:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:14 | 20:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:22 | 20:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:29 | 20:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:37 | 20:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:44 | 20:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:59 | 21:02 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 20:07 | 21:12 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
| 20:14 | 21:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 20:29 | 21:32 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 20:37 | 21:42 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
| 20:44 | 21:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 21:02 | 22:04 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 21:12 | 22:17 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
| 21:22 | 22:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 21:32 | 22:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 21:52 | 22:54 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:04 | 23:07 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:17 | 23:19 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:29 | 23:32 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:42 | 23:44 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:54 | 23:57 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:07 | 00:09 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:19 | 00:22 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:32 | 00:34 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:44 | 00:47 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:57 | 01:02 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
Cumartesi: 115 bağlantı · ilk 06:52 · son 23:57
| Kalkış | Varış | Aktarma (bekleme) | Süre |
|---|---|---|---|
| 06:52 | 08:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 07:02 | 08:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 07:12 | 08:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 07:22 | 08:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 07:32 | 08:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 07:42 | 08:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 07:52 | 09:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 08:02 | 09:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 08:12 | 09:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 08:22 | 09:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 08:32 | 09:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 08:42 | 09:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 08:52 | 10:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 09:02 | 10:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 09:12 | 10:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 09:22 | 10:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 09:32 | 10:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 09:42 | 10:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 09:52 | 11:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 10:02 | 11:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 10:12 | 11:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 10:22 | 11:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 10:32 | 11:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 10:42 | 11:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 10:52 | 11:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 11:02 | 12:07 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
| 11:12 | 12:14 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 11:22 | 12:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 11:32 | 12:37 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
| 11:42 | 12:44 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 11:52 | 12:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 11:59 | 13:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:07 | 13:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:14 | 13:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:22 | 13:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:29 | 13:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:37 | 13:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:44 | 13:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:52 | 13:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 12:59 | 14:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:07 | 14:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:14 | 14:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:22 | 14:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:29 | 14:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:37 | 14:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:44 | 14:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:52 | 14:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 13:59 | 15:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:07 | 15:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:14 | 15:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:22 | 15:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:29 | 15:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:37 | 15:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:44 | 15:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:52 | 15:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 14:59 | 16:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:07 | 16:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:14 | 16:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:22 | 16:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:29 | 16:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:37 | 16:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:44 | 16:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:52 | 16:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 15:59 | 17:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:07 | 17:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:14 | 17:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:22 | 17:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:29 | 17:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:37 | 17:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:44 | 17:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:52 | 17:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 16:59 | 18:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:07 | 18:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:14 | 18:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:22 | 18:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:29 | 18:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:37 | 18:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:44 | 18:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:52 | 18:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 17:59 | 19:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:07 | 19:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:14 | 19:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:22 | 19:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:29 | 19:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:37 | 19:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:44 | 19:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:52 | 19:59 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 18:59 | 20:07 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:07 | 20:14 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:14 | 20:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:22 | 20:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:29 | 20:37 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:37 | 20:44 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:44 | 20:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 19:59 | 21:02 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 20:07 | 21:12 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
| 20:14 | 21:22 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 20:29 | 21:32 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 20:37 | 21:42 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
| 20:44 | 21:52 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 21:02 | 22:04 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 21:12 | 22:17 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
| 21:22 | 22:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 21:32 | 22:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 21:52 | 22:54 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:04 | 23:07 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:17 | 23:19 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:29 | 23:32 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:42 | 23:44 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:54 | 23:57 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:07 | 00:09 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:19 | 00:22 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:32 | 00:34 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:44 | 00:47 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:57 | 01:02 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
Pazar: 99 bağlantı · ilk 06:52 · son 23:57
| Kalkış | Varış | Aktarma (bekleme) | Süre |
|---|---|---|---|
| 06:52 | 08:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 07:02 | 08:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 07:12 | 08:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 07:22 | 08:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 07:32 | 08:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 07:42 | 08:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 07:52 | 09:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 08:02 | 09:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 08:12 | 09:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 08:22 | 09:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 08:32 | 09:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 08:42 | 09:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 08:52 | 10:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 09:02 | 10:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 09:12 | 10:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 09:22 | 10:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 09:32 | 10:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 09:42 | 10:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 09:52 | 11:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 10:02 | 11:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 10:12 | 11:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 10:22 | 11:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 10:32 | 11:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 10:42 | 11:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 10:52 | 12:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 11:02 | 12:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 11:12 | 12:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 11:22 | 12:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 11:32 | 12:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 11:42 | 12:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 11:52 | 13:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 12:02 | 13:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 12:12 | 13:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 12:22 | 13:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 12:32 | 13:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 12:42 | 13:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 12:52 | 14:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 13:02 | 14:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 13:12 | 14:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 13:22 | 14:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 13:32 | 14:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 13:42 | 14:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 13:52 | 15:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 14:02 | 15:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 14:12 | 15:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 14:22 | 15:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 14:32 | 15:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 14:42 | 15:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 14:52 | 16:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 15:02 | 16:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 15:12 | 16:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 15:22 | 16:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 15:32 | 16:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 15:42 | 16:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 15:52 | 17:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 16:02 | 17:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 16:12 | 17:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 16:22 | 17:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 16:32 | 17:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 16:42 | 17:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 16:52 | 18:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 17:02 | 18:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 17:12 | 18:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 17:22 | 18:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 17:32 | 18:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 17:42 | 18:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 17:52 | 19:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 18:02 | 19:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 18:12 | 19:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 18:22 | 19:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 18:32 | 19:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 18:42 | 19:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 18:52 | 20:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 19:02 | 20:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 19:12 | 20:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 19:22 | 20:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 19:32 | 20:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 19:42 | 20:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 19:52 | 21:02 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 20:02 | 21:12 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 20:12 | 21:22 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 20:22 | 21:32 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 20:32 | 21:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 20:42 | 21:52 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 21:02 | 22:04 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 21:12 | 22:17 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
| 21:22 | 22:29 | Halkapınar (10 dk) | 1 sa 7 dk |
| 21:32 | 22:42 | Halkapınar (13 dk) | 1 sa 10 dk |
| 21:52 | 22:54 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:04 | 23:07 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:17 | 23:19 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:29 | 23:32 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:42 | 23:44 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 22:54 | 23:57 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:07 | 00:09 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:19 | 00:22 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:32 | 00:34 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:44 | 00:47 | Halkapınar (5 dk) | 1 sa 2 dk |
| 23:57 | 01:02 | Halkapınar (8 dk) | 1 sa 5 dk |
Duraklar
- Üniversite kalkış
- Halkapınar +5 dk · aktarma
- Havagazı +6 dk
- Alsancak +9 dk
- Atatürk Spor Salonu +12 dk
- Hocazade Camii +13 dk
- Kültürpark (Atatürk L.) +16 dk
- Gazi Bulvarı +20 dk
- Konak İskele +26 dk
- Karataş +31 dk
- Karantina +35 dk
- Köprü +39 dk
- Sadıkbey +40 dk
- Göztepe +42 dk
- Güzelyalı +45 dk
- AASSM +46 dk
- Üçkuyular +49 dk
- Fahrettin Altay +52 dk
İlgili saatler
Sık sorulan sorular
Üniversite'den Fahrettin Altay'a tramvay ile kaç dakika?
Yaklaşık 1 sa 7 dk. Halkapınar'da aktarma yapılır; bekleme genelde 10 dakika.
Üniversite'den Fahrettin Altay'a ilk tramvay saat kaçta?
Hafta içi 06:52, cumartesi 06:52, pazar 06:52.
Üniversite'den Fahrettin Altay'a son tramvay saat kaçta?
Hafta içi 23:57, cumartesi 23:57, pazar 23:57. Gece yarısından sonraki saatler bir önceki günün tarifesine dahildir.
Üniversite – Fahrettin Altay Tramvay kaç dakikada bir?
Hafta içi gündüz (07.00–20.00) ortalama 8 dakikada bir; günde toplam 123 sefer var.
Üniversite'den Fahrettin Altay'a aktarma var mı?
Evet. Doğrudan sefer yok; Halkapınar'da tramvay değiştirilir. Aktarmada bekleme genelde 10 dakikadır.
Hafta sonu Üniversite – Fahrettin Altay Tramvay saatleri farklı mı?
